Hình ảnh | | |
Giá | 5.750.000₫ | 7.550.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 9000 BTU | 9,200 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 0.77 kW/h | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
Lưu lượng gió | | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật | |
Chế độ tiết kiệm điện | i-Saving | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Multi – Filter AirFresh, iClean | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 291x764x203 mm | 756 x 265 x 184 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 545x780x285 mm | 720 x 500 x 230 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 7.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 20.9 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
Hãng sản xuất | Casper | Lg |