Hình ảnh | | |
Giá | 26.950.000₫ | 7.550.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 20.500 BTU | 9,200 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 1.74 kW/h | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.82) | |
Lưu lượng gió | | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Tự ngắt điện không ổn định, Hoạt động chống nấm mốc, Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện, Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo, Mắt thần thông minh | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 99 cm – Cao 26.3 – Dày 29.5 cm – Nặng 9 kg | 756 x 265 x 184 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 84.5 cm – Cao 59.5 cm – Dày 30 cm – Nặng 43 kg | 720 x 500 x 230 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 7.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 20.9 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20m | 7 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |