Hình ảnh | | |
Giá | 8.750.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 12,000 BTU/H | 2748 W |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) | 812 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 3 sao |
Lưu lượng gió | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) | 550/500/430/330 |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | Dài : 790 – Rộng : 200 – Cao : 275 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | 8.7 Kg | 9 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 23 Kg | 26.5/29.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | |
Hãng sản xuất | Lg | Gree |