Hình ảnh | | |
Giá | 7.599.000₫ 7.350.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 9,200 BTU/H | 2748 W |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) | 812 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 3 sao |
Lưu lượng gió | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) | 550/500/430/330 |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 756 x 265 x 184 mm | Dài : 790 – Rộng : 200 – Cao : 275 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 720 x 500 x 230 mm | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | 7.7 Kg | 9 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 20.9 Kg | 26.5/29.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7 m | |
Hãng sản xuất | Lg | Gree |