Hình ảnh | | |
Giá | 16.450.000₫ | 5.150.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 21,500 BTU/H | 9000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) | 0.87 kW/h |
| | |
Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | AC 220V-240V/50Hz |
Tiện ích | | Cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật |
| | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | | Multi – Filter AirFresh, iClean |
Chế độ làm lạnh nhanh | | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm | 291x764x203 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 870 x 650 x 330 mm | 502x716x285 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 11.6 Kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 42.5 Kg | |
Loại Gas | | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
Hãng sản xuất | Lg | Casper |