Hình ảnh | | |
Giá | 16.450.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 21,500 BTU/H | 3517 W |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) | 1066 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | 680/590/490/420 |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1 PH, 220-240V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 870 x 650 x 330 mm | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | 11.6 Kg | 10.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 42.5 Kg | 28.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
Hãng sản xuất | Lg | Gree |