Hình ảnh | | |
Giá | 13.700.000₫ | 6.650.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 18,000 BTU/H | 12.000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) | 1.1 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | AC 220V-240V/50Hz |
Tiện ích | | Cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật |
Chế độ tiết kiệm điện | | i-Saving |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | | Multi – Filter AirFresh, iClean |
Chế độ làm lạnh nhanh | | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm mm | 296x861x198 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770 x 545 x 288 mm | 545x780x285 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 11.2 Kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 32.5 Kg | |
Loại Gas | | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7 m | |
Hãng sản xuất | Lg | Casper |