Hình ảnh | | |
Giá | 12.999.000₫ 12.650.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 18,000 BTU/H | 6599 W |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) | 2041 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 3 sao |
Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | 1200/1050/900/750 |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm mm | Dài : 1078 – Rộng : 246 – Cao : 325 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770 x 545 x 288 mm | Dài : 965 – Rộng : 700 – Cao : 396 |
Trọng lượng dàn lạnh | 11.2 Kg | 16.5/17 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 32.5 Kg | 50/53.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7 m | |
Hãng sản xuất | Lg | Gree |